
Simulação de Leasing Operacional
R$

| Prazo (meses) | Parcela Mensal (R$) | PIS/Cofins 9,25% (R$) | Desp. Locação (R$) | IRPJ/CSLL 34% (R$) | Total Benefício (R$) | Parcela Líquida (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 54.380,23 | 5.030,17 | 49.350,06 | 16.779,02 | 21.809,19 | 32.571,04 | |
| 36 | 40.825,22 | 3.776,33 | 37.048,88 | 12.596,62 | 16.372,95 | 24.452,26 | |
| 48 | 34.282,33 | 3.171,12 | 31.111,21 | 10.577,81 | 13.748,93 | 20.533,40 | |
| 60 | 30.535,33 | 2.824,52 | 27.710,81 | 9.421,68 | 12.246,19 | 18.289,13 | |
| 72 | 28.177,28 | 2.606,40 | 25.570,88 | 8.694,10 | 11.300,50 | 16.876,78 |
| Prazo | Parcela Mensal | PIS/Cofins | Desp. Locação | IRPJ/CSLL | Total Benef. | Parcela Líquida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 54.380,23 | 5.030,17 | 49.350,06 | 16.779,02 | 21.809,19 | 32.571,04 | |
| 36 | 40.825,22 | 3.776,33 | 37.048,88 | 12.596,62 | 16.372,95 | 24.452,26 | |
| 48 | 34.282,33 | 3.171,12 | 31.111,21 | 10.577,81 | 13.748,93 | 20.533,40 | |
| 60 | 30.535,33 | 2.824,52 | 27.710,81 | 9.421,68 | 12.246,19 | 18.289,13 | |
| 72 | 28.177,28 | 2.606,40 | 25.570,88 | 8.694,10 | 11.300,50 | 16.876,78 |
Informações Importantes:
• Não é crédito bancário: não impacta o endividamento no BACEN;
• Preserva o caixa: não imobiliza capital e permite benefícios fiscais (depreciação e recuperação de tributos nas parcelas);
• Fluxo previsível: parcelas fixas até o fim do contrato, sem IGP-M ou IPCA;
• Extensão opcional: ao final, parcelas podem cair até 80%;
• Sem entrada e sem garantias.
Simulação Indicativa. Os benefícios fiscais são exclusivamente para empresas no Lucro Real com utilização do equipamento em suas atividades produtivas.
Boreal Finanças Corporativas Ltda — CNPJ 27.676.118/0001-90 — borealfinancas.com.br
